교육과정
- 2024학년도 교양교과목 역량별 최소이수학점 및 학부지정 교과목표
- 2024학년도 신소재시스템공학전공 교육과정
- 2023학년도 신소재시스템공학전공 교육과정
- 2024학년도 전공교육과정 신∙구대비표
교양 구분 | 핵심역량 | 최소 이수 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주도적학습 | 통섭적사고 | 확산적연계 | 협력적소통 | 문화적포용 | 사회적실천 | |||
필수 | 대학생활과 진로설계 | 컴퓨팅사고*
| 프론티어 리더십 | 사유와표현* | 글로벌 외국어** | 부경인성 사회봉사(Ⅰ), 생존수영과사회안전 택 1 | 9학점 | |
균형 | 인간문화영역 | 각 영역별(인간/문화, 사회/역사, 자연/과학/기술) 1개 이상을 포함하여 6대 핵심역량별 1개 이상 교과목 필수 이수 | 31학점 이상 | |||||
사회역사영역 | ||||||||
자연과학기술영역 | ||||||||
최소이수학점 | 40학점 |
*인문사회, 자연기술 중 택 1
**대학영어, 대학일본어, 대학중국어, 대학스페인어, 대학베트남어, 대학한국어 중 택 1
교양 구분 | 영역 | 과목 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
균형교양 | 학문토대 | 일반물리학(Ⅰ) | 3 | 학부필수과목 |
일반물리학실험(Ⅰ) | 1 | |||
일반화학(Ⅰ) | 3 | |||
일반화학실험(Ⅰ) | 1 | |||
미적분학 | 3 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||||
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | ||||||
전공 공통 | 소재기초실험 재료과학 | 3-2-2 3-3-0 3-3-0 | |||||||||||
소계 | 9 | 9 | |||||||||||
전공 필수 | 결정구조학 전기화학개론 | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 | 상변태 재료의변형과파괴 재료이동현상론 | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 | 캡스톤디자인L | 3-2-2 | |||||||
소계 | 12 | 9 | 3 | 24 | |||||||||
전공 선택 | 공학설계입문 | 3-2-2 | 소재역학개론 전산신소재공학및실험 전자회로와소재 컴퓨터응용설계 소재분석및실험 재료의전기화학적성질 | 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 | 나노소재공학및종합설계 반도체소재공학및실험 분말공학및실험 비철금속소재학 생산시스템공학및실험 세라믹스소재공학 신철강소재학 유기전자소재및공정 응고및공정종합설계 전자세라믹스및공정 자성재료및공정 이차전지공학및실험 | 3-2-2 3-3-2 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-2-2
| 반도체소자및공정 신소재3D프린팅공정 에너지변환및저장소재공학 내열소재종합설계 신소재데이터시스템공학 하이브리드소재공학 | 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 | |||||
소계 | 3 | 18 | 36 | 21 | 78 | ||||||||
합계 | 3 | 39 | 45 | 24 | 111 |
“L”은 3단계 산학연협력 선도대학(LINC3.0) 육성사업 수행을 위한 교과목
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||||
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | ||||||
전공 공통 | 소재기초실험 재료과학 | 3-2-2 3-3-0 3-3-0 | |||||||||||
소계 | 9 | 9 | |||||||||||
전공 필수 | 결정구조학 전기화학개론 | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 | 상변태 재료의변형과파괴 | 3-3-0 3-3-0 | 캡스톤디자인L | 3-2-2 | |||||||
소계 | 12 | 6 | 3 | 21 | |||||||||
전공 선택 | 공학설계입문 | 3-2-2 | 소재역학개론 전산신소재공학및실험 전자회로와소재 컴퓨터응용설계 | 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-2-2 | 나노소재공학및종합설계 반도체소재공학 분말공학및실험 비정질공학및실험 비철금속소재학 생산시스템공학및실험 세라믹스소재공학 소재분석및실험 신철강소재학 유기전자소재및공정 응고및공정종합설계 재료이동현상론 재료의전기화학적성질 전자세라믹스및공정 | 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-3-0 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-3-0 3-2-2 | 반도체소자및공정 신소재3D프린팅공정 에너지소재공학및실험 첨단소성가공 하이브리드소재공학 현장인턴십L | 3-2-2 3-2-2 3-2-2 3-3-0 3-3-0 3-0-6
| |||||
소계 | 3 | 12 | 42 | 21 | 81 | ||||||||
합계 | 3 | 33 | 48 | 24 | 108 |
“L”은 3단계 산학연협력 선도대학(LINC3.0) 육성사업 수행을 위한 교과목
변경내용 | 2023학년도 교육과정 | 2024학년도 교육과정 | ||||||
이수구분 | 학년 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 | 학년 | 교과목명 | 학점 | |
변경(교과) | 전선 | 3 | 재료이동현상론 | 3-3-0 | 전필 | 3 | 재료이동현상론 | 3-3-0 |
폐지 | 전선 | 3 | 비정질공학및실험 | 3-2-2 |
|
|
|
|
변경(명칭,학점) | 전선 | 4 | 에너지소재공학및실험 | 3-2-2 | 전선 | 4 | 에너지변환및저장소재공학
| 3-3-0 |
변경(학년) | 전선 | 3 | 소재분석및실험 | 3-2-2 | 전선 | 2 | 소재분석및실험 | 3-2-2 |
변경(명칭,학점) | 전선 | 3 | 반도체소재공학 | 3-3-0 | 전선 | 3 | 반도체소재공학및실험 | 3-2-2 |
변경(학년) | 전선 | 3 | 재료의전기화학적성질 | 3-3-0 | 전선 | 2 | 재료의전기화학적성질 | 3-3-0 |
폐지 | 전선 | 4 | 첨단소성가공 | 3-3-0 |
|
|
|
|
신설 |
|
|
|
| 전선 | 3 | 자성재료및공정 | 3-3-0 |
신설 |
|
|
|
| 전선 | 4 | 내열소재종합설계 | 3-2-2 |
신설 |
|
|
|
| 전선 | 4 | 신소재데이터시스템공학 | 3-2-2 |
신설 |
|
|
|
| 전선 | 3 | 이차전지공학및실험 | 3-2-2 |